【Revit】Dynamoの概要と画面構成
Dynamoとは?
Autodesk社のBIM/CIMツール向けに開発されたビジュアルプログラミングツールで、ノード(命令が書かれたパーツ)をつなげることで、プログラムを組むことが可能で、プログラミングの知識がなくても、自動化やデータ処理、ジオメトリの作成ができます。
Dynamoでできること
できること | 詳細 |
---|---|
モデリングの自動化 | 壁、柱、床、天井などの一括作成・変更 |
パラメータの一括編集 | 複数要素のサイズや設定を一度に変更 |
ビュー・シートの自動作成 | 図面のビューやタイトルブロックの自動配置 |
ファミリの管理 | ファミリのパラメータ変更や配置を自動化 |
データのインポート/エクスポート | ExcelやCSVとのデータ連携 |
計算・分析 | 部屋面積や体積の計算、自動で結果をリスト化 |
パラメトリックデザイン | 数値変更で形状が変化するデザイン作成 |
繰り返し作業の簡素化 | 同じタイプの部品を効率よく配置・修正 |
ジオメトリの生成 | 複雑な形状や構造の作成 |
Dynamoの画面構成
構成要素 | 説明 |
---|---|
①ノードワークスペース (Workspace) | プログラムを作成する作業エリア。ノードを配置して接続し、処理の流れを構築。 |
②ノードライブラリ (Library) | 利用可能なノードの一覧。カテゴリごとに整理されており、検索機能もある。 |
③検索バー (Search Bar) | ノードライブラリ内で必要なノードを素早く検索できるフィールド。 |
④インスペクターパネル (Inspector Panel) | 選択したノードの詳細設定を行う場所。パラメータや入力値を変更できる。 |
⑤実行ボタン (Run Button) | 作成したプログラムを実行するボタン。ノードが接続されている場合、実行して結果が反映。 |
⑥プレビューウィンドウ (Preview Window) | ジオメトリの作成や変更を視覚的に確認するエリア。 |
⑦エラーメッセージパネル (Error Panel) | プログラム実行時のエラーメッセージが表示され、エラー修正が可能。 |
⑧ファイルメニュー (File Menu) |
プログラムの保存、新規作成、開く、エクスポートなどの操作を行うメニュー。 |
⑨ノード接続ライン (Wire) | ノード同士を接続するための線。データの流れを一方向に伝える。 |
⑩ツールバー (Toolbar) | 基本的な編集ツール(コピー、貼り付け、削除など)が並んでいる。 |
コメント
コメントを投稿